项目 |
质量指标 | 试验方法 | ||||||||
| 7号 | 10号 | 15号 | 32号 | 68号 | 7号 | 10号 | 15号 | |||
| 运动粘度(100℃), mm2/s | 6.1-7.5 | 9.0-11.0 | 13.5-16.5 | 28.8-35.2 | 61.2-74.8 | 6.1-7.5 | 9.0-11.0 | 13.5-16.5 | GB 265 | |
| 闪点(开口),℃ | 不低于 | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 130 | 140 | 150 | GB/T 3536 |
| 倾点,℃ | 不高于 | -5 | -10 | +3 | +2 | GB/T 3535 | ||||
| 颜色,号 | 不小于 | +30 | +20 | +24 | GB/T 3555 | |||||
| 腐蚀试验(100℃,3h), 级 | 1 | GB/T 5096 | ||||||||
| 水分,%(m/m) | 无 | GB/T 260 | ||||||||
| 机械杂质,%(m/m) | 无 | GB/T 511 | ||||||||
| 水溶性酸或碱 | 无 | GB/T 259 | ||||||||
| 硫酸显色试验 | 通过 | - | 附录A的规定 | |||||||
| 硝基萘试验 | 通过 | - | 附录B的规定 | |||||||
| 外观 | 30 | 目测 | ||||||||
版权为中国蜡资源(SinoWax)所有
本页最新更新日期:2002年11月17日