| 优级品 | 一级品 | 合格品(注1) | 试验方法 | ||
| 外观 | 白色结晶 稍带黄色 |
浅黄色 | 黄色 | 目测 | |
| 含油量,%(m/m) | 不大于 | 2 | 6 | 8 | GB/T 3554 |
| 熔点,℃ | 44-52 | 42-52 | 40-52 | GB/T 2539 | |
| 馏程: 5%流出温度,℃ 400℃前流出量,% 95%流出温度,℃ |
不低于 不小于 不高于 |
320 60 460 |
320 - 460 |
- - - |
GB/T 9168 |
| 机械杂质 | 无 | (注2) | |||
| 水分, % | 不大于 | 0.2 | 0.2 | 实测 | GB/T 260 |
| 碘值, gI/100g | 不大于 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | SH/T 0243 |
| 酚含量 (注3) | 无 | - | SH/T 0120 | ||
| 糠醛含量 (注3) | 无 | - | SH/T 0076 | ||
| 注:将约10g蜡放入容积为100-250ml的锥形瓶内,加入50mL初馏点不低于70℃的无水直馏汽油,并在振荡下于70℃水浴内加热,直到石蜡溶解为止.将该溶液在70℃水浴内放置15min后,溶液中不应呈现眼睛可以看见的浑浊\沉淀或水.允许溶液有轻微乳光. | |||||
版权为中国蜡资源(SinoWax)所有
本页最新更新日期:2002年11月17日