| 合格品 | 一级品 | 优级品 | 试验方法 | |||||||||
| 75 号 |
80 号 |
85 号 |
70 号 |
75 号 |
80 号 |
85 号 |
90 号 |
80 号 |
85 号 |
|||
| 滴熔点,℃ | 不低于 | 72 | 77 | 82 | 67 | 72 | 77 | 82 | 87 | 77 | 82 | GB/T 8026 |
| 低于 | 77 | 82 | 87 | 72 | 77 | 82 | 87 | 92 | 82 | 87 | ||
| 针入度(25℃, 1/10mm) | 不大于 | 30 | 20 | 18 | 40 | 30 | 18 | 16 | 14 | 16 | 14 | GB/T 4985 |
| 含油量, %(m/m) | 不大于 | 实测 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | GB/T 3554 | ||||
| 颜色,号 | 不小于 | 4.5 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | GB/T 6540 | |||||
| 运动粘度(100℃),mm2/s | 报告 | 实测 | GB/T 265 | |||||||||
| 水溶性酸或碱 | 无 | SH/T 0407 | ||||||||||
| 稠环芳烃,紫外吸光度/cm | ||||||||||||
| 280-289 nm | 不大于 | - | 0.15 | |||||||||
| 290-299 nm | 不大于 | - | 0.12 | GB/T 7363 | ||||||||
| 300-359 nm | 不大于 | - | 0.08 | |||||||||
| 360-400 nm | 不大于 | - | 0.02 | |||||||||
版权为中国蜡资源(SinoWax)所有
本页最新更新日期:2002年11月17日