| 食品石蜡 | 食品包装石蜡 | 试验方法 | ||||||||||||
| 52 号 |
54 号 |
56 号 |
58 号 |
60 号 |
62 号 |
52 号 |
54 号 |
56 号 |
58 号 |
60 号 |
62 号 |
|||
| 熔点,℃ | 不低于 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | GB/T 2539 |
| 低于 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | ||
| 含油量, %(m/m) | 不大于 | 0.5 | 1.2 | GB/T 3554 | ||||||||||
| 颜色,号 | 不小于 | +28 | +25 | +22 | GB/T 3555 | |||||||||
| 光安定性,号 | 不大于 | 4 | 5 | 6 | SH/T 0404 | |||||||||
| 针入度(25℃, 1/10mm) | 不大于 | 18 | 16 | 20 | 18 | GB/T 4985 | ||||||||
| 运动粘度(100℃),mm2/s | 报告 | 报告 | 报告 | GB/T 265 | ||||||||||
| 嗅味,号 | 不大于 | 1 | 1 | SH/T 0414 | ||||||||||
| 水溶性酸或碱 | 无 | 无 | SH/T 0407 | |||||||||||
| 机械杂质及水 | 无 | 无 | 注 | |||||||||||
| 易碳化合物 | 通过 | - | GB/T 7364 | |||||||||||
| 稠环芳烃,紫外吸光度/cm | ||||||||||||||
| 280-289 nm | 不大于 | 0.15 | 0.15 | |||||||||||
| 290-299 nm | 不大于 | 0.12 | 0.12 | GB/T 7363 | ||||||||||
| 300-359 nm | 不大于 | 0.08 | 0.08 | |||||||||||
| 360-400 nm | 不大于 | 0.02 | 0.02 | |||||||||||
| 注: 将约10g蜡放入容积为100-250ml的锥形瓶内,加入50mL初馏点不低于70℃的无水直馏汽油,并在振荡下于70℃水浴内加热,直到石蜡溶解为止.将该溶液在70℃水浴内放置15min后,溶液中不应呈现眼睛可以看见的浑浊\沉淀或水.允许溶液有轻微乳光. | ||||||||||||||
版权为中国蜡资源(SinoWax)所有
本页最新更新日期:2002年11月17日