| 50 号 |
52 号 |
54 号 |
56 号 |
58 号 |
60 号 |
试验方法 | ||
| 熔点,℃ | 不低于 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | GB/T 2539 |
| 低于 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | ||
| 含油量, %(m/m) | 不大于 | 2.0 | GB/T 3554 | |||||
| 色度,号 | 不低于 | -10 | GB/T 3555 | |||||
| 嗅味,号 | 不大于 | 2 | SH/T 0414 | |||||
| 机械杂质及水 | 无 | 注 | ||||||
| 注:将约10g蜡放入容积为100-250ml的锥形瓶内,加入50mL初馏点不低于70℃的无水直馏汽油,并在振荡下于70℃水浴内加热,直到石蜡溶解为止.将该溶液在70℃水浴内放置15min后,溶液中不应呈现眼睛可以看见的浑浊\沉淀或水.允许溶液有轻微乳光. | ||||||||
版权为中国蜡资源(SinoWax)所有
本页最新更新日期:2002年11月17日