| 50 号 |
52 号 |
54 号 |
56 号 |
58 号 |
60 号 |
62 号 |
试验方法 | ||
| 熔点,℃ | 不低于 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | GB/T 2539 |
| 低于 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | ||
| 颜色,号 | 不小于 | +22 | GB/T 3555 | ||||||
| 嗅味,号 | 不大于 | 1 | SH/T 0414 | ||||||
| 酸碱性试验 | 中性 | 注 | |||||||
| 易碳化合物 | 通过 | GB/T 7364 | |||||||
| 重金属, mg/kg | 不大于 | 30 | SH/T 0128 | ||||||
| 砷, mg/kg | 不大于 | 2 | SH/T 0130 | ||||||
| 硫化物 | 通过 | SH/T 0136 | |||||||
| 灼烧残渣, % | 不大于 | 0.05 | SH/T 0129 | ||||||
| 注: 取10g样品加热熔化, 加入10mL95%的热中性乙醇, 经振荡混合后静置, 分离后乙醇层用石磊试纸试验, 应显中性。 | |||||||||
版权为中国蜡资源(SinoWax)所有
本页最新更新日期:2002年11月17日