项目 |
一级品 | 合格品 | 试验方法 | |
| 馏程 初馏点,℃ 98%(V/V)馏出温度,℃ |
不低于 不高于 |
220 310 |
195 310 |
GB/T 255 |
| 赛波特颜色,号 | 不低于 | +20 | +15 | GB/T 3555 |
| 正构烃含量, %(m/m) | 不小于 | 95 | 90 | 附录A方法 |
| 芳香烃含量, %(m/m) | 不大于 | 0.7 | 1.0 | SH/T 0411 |
| 溴值, gBr/100g | 不大于 | 1.5 | 2.0 | SH/T 0236 |
| 硫, ppm(m/m) | 不大于 | 40 | - | SH/T 0253 |
| 闪点(闭口), ℃ | 不低于 | 90 | 80 | GB/T 261 |
| 水溶性酸或碱 | 无 | 无 | GB/T 259 | |
| 机械杂质及水 | 无 | 无 | 注 | |
| 注:将样品注入100mL量筒中,在15-25℃时观察,应当是透明的,不应有悬浮物和机械杂质及水。遇有争议时须依GB/T 511及GB/T 260测定 | ||||
版权为中国蜡资源(SinoWax)所有
本页最新更新日期:2002年11月17日