| 项目 | 1号 | 2号 | 试验方法 | |
| 外观 | 淡褐色至深褐色 均质无块软膏 |
目测 | ||
| 滴熔点,℃ | 45-80 | GB/T 8026 | ||
| 酸值,mgKOH/g | 不大于 | 0.1 | GB 264 | |
| 腐蚀(钢片,铜片,100℃,3h) | 合格 | SH/T 0331(注1) | ||
| 水溶酸或碱 | 无 | GB 259 | ||
| 闪点(开口),℃ | 不低于 | 190 | GB/T 3536 | |
| 运动粘度(100℃), mm2/s | 10月20日 | 15-30 | GB 265 | |
| 锥入度(150g,25℃),0.1mm | 140-210 | 80-140 | GB/T 269 | |
| 机械杂质,% | 不大于 | 0.03 | GB/T 511 | |
| 水分,% | 无 | GB 512 | ||
| 注1:取10g样品,加热溶化,加10mL95%热中性乙醇,经振荡混合后静置, 分离后的乙醇层用石磊试纸试验,应显中性 注2:取2g样品,置于瓷蒸发皿中,用暗电炉直接加热(注意勿着火),不应发生刺激性嗅味。 |
||||
版权为中国蜡资源(SinoWax)所有
本页最新更新日期:2002年11月17日