| ÏîÄ¿ | ¡¡ | Êý Öµ | ÊÔÑé·½·¨ |
| Íâ¹Û | ¡¡ | °×É«ÖÁ΢»ÆÉ«¾ùÖÊÈí¸à×´Î ¼¸ºõÎÞÐáÎÞζ |
Ä¿²â |
| ×ÏÍâÎü¹â¶È £¨290nm£© | ²»´óÓÚ | 0.25 | SH/T 0406 |
| Ëá¼îÐÔÊÔÑé | ¡¡ | ÖÐÐÔ | ×¢1 |
| Áò»¯Îï | ¡¡ | ͨ¹ý | SH/T 0136 |
| ÖØ½ðÊô£¨Ç¦£©£¬ ppm | ²»´óÓÚ | 30 | SH/T 0405 |
| É飬ppm | ²»´óÓÚ | 2 | SH/T 0130 |
| ׯÉÕ²ÐÔü£¬% | ²»´óÓÚ | 0.05 | SH/T 0129 |
| ×¶Èë¶È(150g,25¡æ),0.1mm | ²»´óÓÚ | 95-250 | GB/T 269 |
| ÉÁµã£¨¿ª¿Ú£©£¬¡æ | ²»µÍÓÚ | 190 | GB/T 3536 |
| µÎµã£¬¡æ | ¡¡ | 45-58 | SH/T 0115 |
| µÎÈ۵㣬¡æ | ¡¡ | ±¨¸æ | GB/T 8026 |
| Ô˶¯Õ³¶È(100¡æ), mm2/s | ¡¡ | 8-18 | GB 265 |
| ÓлúÔÓÖÊ | ¡¡ | ÎÞ | ×¢2 |
| ×¢1£ºÈ¡10gÑùÆ·£¬¼ÓÈÈÈÜ»¯£¬¼Ó10mL95%ÈÈÖÐÐÔÒÒ´¼£¬¾Õñµ´»ìºÏºó¾²Ö㬠¡¡¡¡¡¡·ÖÀëºóµÄÒÒ´¼²ãÓÃʯÀÚÊÔÖ½ÊÔÑ飬ӦÏÔÖÐÐÔ ×¢2£ºÈ¡2gÑùÆ·£¬ÖÃÓÚ´ÉÕô·¢ÃóÖУ¬Óðµµç¯ֱ½Ó¼ÓÈÈ£¨×¢ÒâÎðׯ𣩣¬²»Ó¦·¢Éú´Ì¼¤ÐÔÐáζ¡£ |
|||
°æÈ¨Î